McLeod Racing
McLeod Soft Lok HCF Chevy 55-85 SB & All BB 0Bal 10.5inX1-3/16X18 Spline 168
McLeod Soft Lok HCF Chevy 55-85 SB & All BB 0Bal 10.5inX1-3/16X18 Spline 168
SKU: MLR4910-00-05
Couldn't load pickup availability
Shipping, lead times & import charges
U.S.-stock and overseas-sourced items have different lead times. If this item must ship from Japan or another country, supplier processing, international transit and customs clearance can extend delivery. A shipping service transit estimate does not include supplier lead time. Contact RACECLUB for the current dispatch estimate before ordering time-sensitive or special-order parts.
For shipments crossing a border, customs duties, import taxes and carrier brokerage or handling fees may apply. Charges expressly collected at checkout are shown there; otherwise additional import charges may be payable by the recipient. Foreign manufacture alone does not mean your order will ship internationally. Confirm the shipping origin and any applicable import charges with us before ordering.
Confirm fitment, availability and deliveryChevrolet: Townsman 69 - 69 5.3 L Engine, Chevrolet: Nova 70 - 71 7.4 L Engine, Chevrolet: Chevelle 70 - 72 6.6 L Engine, Chevrolet: Chevelle 65 - 67 6.5 L Engine, Chevrolet: Chevelle 64 - 67 4.6 L Engine, Chevrolet: Bel Air 63 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Bel Air 62 - 69 5.3 L Engine, Chevrolet: Bel Air 61 - 65 6.7 L Engine, Chevrolet: Bel Air 57 - 67 4.6 L Engine, Chevrolet: Caprice 66 - 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Kingswood 70 - 71 7.4 L Engine, Chevrolet: One-Fifty Series 57 - 57 4.6 L Engine, Chevrolet: Caprice 66 - 67 4.6 L Engine, Chevrolet: Kingswood 69 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Kingswood 69 - 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Kingswood 69 - 69 5.3 L Engine, Chevrolet: Monte Carlo 70 - 76 6.6 L Engine, Chevrolet: Bel Air 65 - 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Monte Carlo 76 - 81 5 L Engine, Chevrolet: Camaro 69 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Impala 70 - 73 6.6 L Engine, Chevrolet: Monte Carlo 70 - 75 7.4 L Engine, Chevrolet: Impala 69 - 73 5.7 L Engine, Chevrolet: Camaro 67 - 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Brookwood 70 - 72 7.4 L Engine, Chevrolet: Caprice 69 - 72 5.7 L Engine, Chevrolet: Impala 65 - 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Biscayne 63 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Biscayne 61 - 65 6.7 L Engine, Chevrolet: Caprice 66 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Impala 61 - 65 6.7 L Engine, Chevrolet: Corvette 66 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Caprice 70 - 72 6.6 L Engine, Chevrolet: Biscayne 69 - 72 5.7 L Engine, Chevrolet: Townsman 69 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Kingswood 69 - 71 5.7 L Engine, Chevrolet: Monza 76 - 79 5 L Engine, Chevrolet: Corvette 65 - 65 6.5 L Engine, Chevrolet: Camaro 67 - 69 4.9 L Engine, Chevrolet: Brookwood 69 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Laguna 76 - 76 5 L Engine, Chevrolet: Brookwood 69 - 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Chevy II 65 - 67 5.3 L Engine, Chevrolet: Bel Air 69 - 73 5.7 L Engine, Chevrolet: Corvette 69 - 85 5.7 L Engine, Chevrolet: Impala 70 - 73 7.4 L Engine, Chevrolet: Yeoman 58 - 58 4.6 L Engine, Chevrolet: Chevelle 64 - 67 5.3 L Engine, Chevrolet: Biscayne
Installation InstructionsInstallation Instructions
Installation Instructions
Warranty
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1955-1973 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1955-1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
| 1955-1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomad |
| 1958-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1969-1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1988-1990 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1990 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1969-1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1969-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1981-1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1980,1982-1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1988-1990 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1981-1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1988-1990 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1975-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1988-1990 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1967-1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1985 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1973,1975-1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1973,1975 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1981-1985 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1974,1977-1985 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1966-1972 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1965-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Heavy Chevy |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Estate |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3 |
| 1964-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Estate |
| 1964-1965 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Super Sport |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad Custom |
| 1971-1973 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 454 |
| 1963-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1955-1974,1977-1981,1984-1985 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975-1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
| 1959-1960,1964-1981 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977-1978,1981 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1975-1981 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1958-1973 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1981-1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1988-1990 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1975-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1981-1984 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1988-1990 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1977-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1988-1990 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1978,1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1969-1971 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1970-1974,1979,1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1976,1978-1979,1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1978 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1976-1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1978-1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 Sport |
| 1976-1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
| 1976,1978-1979 | Chevrolet | Monza | Base |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Mirage |
| 1978-1979 | Chevrolet | Monza | S |
| 1978 | Chevrolet | Monza | Sport |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Cabriolet |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Sport |
| 1958-1961 | Chevrolet | Nomad | Base |
| 1969-1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975-1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1955-1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | Base |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
| 1989-1990 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne |
| 1989-1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1989-1990 | Chevrolet | R3500 | Silverado |
| 1955-1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | Base |
| 1969-1971 | Chevrolet | Townsman | Base |
| 1955-1958 | Chevrolet | Truck | 3100 |
| 1955-1958 | Chevrolet | Truck | 3200 |
Share

