McLeod Racing
McLeod Pressure Plate 11in Diaphragm Gm Ford MOPAR
McLeod Pressure Plate 11in Diaphragm Gm Ford MOPAR
SKU: MLR360801
Couldn't load pickup availability
Shipping, lead times & import charges
U.S.-stock and overseas-sourced items have different lead times. If this item must ship from Japan or another country, supplier processing, international transit and customs clearance can extend delivery. A shipping service transit estimate does not include supplier lead time. Contact RACECLUB for the current dispatch estimate before ordering time-sensitive or special-order parts.
For shipments crossing a border, customs duties, import taxes and carrier brokerage or handling fees may apply. Charges expressly collected at checkout are shown there; otherwise additional import charges may be payable by the recipient. Foreign manufacture alone does not mean your order will ship internationally. Confirm the shipping origin and any applicable import charges with us before ordering.
Confirm fitment, availability and deliveryPlymouth: Road Runner 69 - 69 7.2 L Engine, Plymouth: GTX 68 - 69 7 L Engine, Plymouth: Satellite 67 - 67 7.2 L Engine, Plymouth: Satellite 66 - 67 7 L Engine, Plymouth: Fury 66 - 66 7 L Engine, Chevrolet: P10 75 - 78 5.7 L Engine, Chevrolet: K30 77 - 79 5.7 L Engine, Chevrolet: G20 75 - 79 5.7 L Engine, Chevrolet: C30 75 - 79 5.7 L Engine, Chevrolet: P20 75 - 79 5.7 L Engine, Chevrolet: Chevelle 70 - 72 5.7 L Engine, Chevrolet: Nova 69 - 79 5.7 L Engine, Chevrolet: Townsman 69 - 71 5.7 L Engine, Chevrolet: Malibu 73 - 79 5.7 L Engine, Pontiac: Grand LeMans 75 - 76 7.5 L Engine, Chevrolet: K10 Suburban 69 - 79 5.7 L Engine, Chevrolet: G20 Van 70 - 74 5.7 L Engine, Chevrolet: Caprice 69 - 72 5.7 L Engine, Chevrolet: Corvette 69 - 79 5.7 L Engine, Chevrolet: Brookwood 69 - 72 5.7 L Engine, Chevrolet: Bel Air 69 - 73 5.7 L Engine, Chevrolet: El Camino 68 - 79 5.7 L Engine, Chevrolet: Kingswood 69 - 69 7 L Engine, Chevrolet: K10 Suburban 73 - 74 7.4 L Engine, Chevrolet: Impala 70 - 73 7.4 L Engine, Chevrolet: G20 Van 73 - 74 7.4 L Engine, Chevrolet: El Camino 67 - 70 6.5 L Engine, Plymouth: Belvedere 66 - 69 7 L Engine, Oldsmobile: Cutlass Salon 75 - 76 7.5 L Engine, Chevrolet: K30 77 - 77 7.4 L Engine, Chevrolet: Corvette 67 - 69 7 L Engine, Plymouth: Belvedere 67 - 67 7.2 L Engine, Chevrolet: K30 77 - 79 6.6 L Engine, Chevrolet: Chevelle 67 - 67 6.5 L Engine, Chevrolet: Chevelle 70 - 72 7.4 L Engine, Chevrolet: K20 Suburban 70 - 79 6.6 L Engine, Chevrolet: P30 75 - 79 5.7 L Engine, Chevrolet: Caprice 70 - 72 7.4 L Engine, Chevrolet: Caprice 67 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Caprice 67 - 69 6.5 L Engine, Dodge: Coronet 67 - 67 7.2 L Engine, Chevrolet: Corvette 70 - 74 7.4 L Engine, Chevrolet: Camaro 69 - 69 7 L Engine, Chevrolet: Camaro 67 - 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Impala 69 - 73 5.7 L Engine, Chevrolet: C10 75 - 79 7.4 L Engine, Chevrolet: K20 Suburban 73 - 74 7.4 L Engine, Chevrolet: K5 Blazer 76 - 78 7.4 L Engine, Chevrolet: K5 Blazer 75 - 79 6.6 L Engine, Chevrole
Installation InstructionsWarranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1971-1973 | Buick | Centurion | Base |
| 1973-1974 | Buick | Century | Base |
| 1964-1967,1973 | Buick | Electra | Base |
| 1966 | Buick | Electra | Custom |
| 1964,1970 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1965-1967 | Buick | Gran Sport | Base |
| 1970-1971 | Buick | GS | Base |
| 1964,1968-1973 | Buick | LeSabre | Base |
| 1973 | Buick | Regal | Base |
| 1964-1965 | Buick | Riviera | Base |
| 1965-1972 | Buick | Skylark | Base |
| 1968-1969 | Buick | Special | Base |
| 1968-1972 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1964-1969 | Buick | Wildcat | Base |
| 1965-1966 | Buick | Wildcat | Custom |
| 1965 | Buick | Wildcat | Deluxe |
| 1966 | Buick | Wildcat | Gran Sport |
| 1965-1973 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1965-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1969-1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1969-1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978-1979 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1979 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1975-1979 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1975-1979 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1979 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1975-1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1975-1979 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1975-1979 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1975-1979 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1979 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1975-1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1975-1979 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1975-1979 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1975-1979 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1979 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1967-1979 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1973,1975-1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1979 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1973,1975 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1970-1974,1977-1979 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1966-1972 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1965-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Heavy Chevy |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Estate |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3 |
| 1964-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Estate |
| 1964-1965 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Super Sport |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad Custom |
| 1971-1973 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1967-1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 454 |
| 1965-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1965-1974,1977-1979 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975-1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1965-1979 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977-1978 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1979 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1975-1979 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1975-1979 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1975-1979 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1975-1979 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1975-1979 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1975-1979 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1978-1979 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1975-1979 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1967-1974 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1975-1979 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1975-1979 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1975-1979 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1975-1979 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1965-1973 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1979 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1975-1979 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1975-1979 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1979 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1975-1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1975-1979 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1975-1979 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1975-1979 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1979 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1975-1979 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1979 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1977-1979 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1977-1979 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1977-1979 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1979 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1979 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1975,1977-1979 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1969-1971 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1969-1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975-1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1975,1977-1978 | Chevrolet | P10 | Base |
| 1975,1977-1978 | Chevrolet | P10 | Step-Van |
| 1966-1967 | Chevrolet | P10 Series | Base |
| 1975-1979 | Chevrolet | P20 | Base |
| 1975-1979 | Chevrolet | P20 | Step-Van |
| 1966-1967 | Chevrolet | P20 Series | Base |
| 1975-1979 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1975-1979 | Chevrolet | P30 | Step-Van |
| 1966-1967 | Chevrolet | P30 Series | Base |
| 1969-1971 | Chevrolet | Townsman | Base |
| 1965-1969 | Chrysler | 300 | Base |
| 1965-1969 | Chrysler | Newport | Base |
| 1966-1969 | Dodge | Charger | Base |
| 1966 | Dodge | Coronet | Base |
| 1967 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967-1969 | Dodge | Monaco | Base |
| 1967-1969 | Dodge | Polara | Base |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Base |
| 1977-1978 | GMC | C15 | Heavy Half |
| 1975-1978 | GMC | C15 | High Sierra |
| 1977 | GMC | C15 | Indy Hauler |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Grande |
| 1978 | GMC | C15 | Street Coupe |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Grande |
| 1969-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1969-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | C25 | Base |
| 1975-1978 | GMC | C25 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C25 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C25 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Grande |
| 1969-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1969-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Base |
| 1975-1978 | GMC | C35 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Sierra Grande |
| 1969-1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1978 | GMC | Caballero | Base |
| 1978 | GMC | Caballero | Diablo |
| 1978 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1975-1978 | GMC | G15 | Rally |
| 1975-1978 | GMC | G15 | Rally STX |
| 1975-1978 | GMC | G15 | Vandura |
| 1975-1978 | GMC | G25 | Rally |
| 1975-1978 | GMC | G25 | Rally STX |
| 1975-1978 | GMC | G25 | Vandura |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Magnavan |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Rally |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Rally Camper Special |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Rally STX |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Vandura |
| 1975-1978 | GMC | G35 | Vandura Special |
| 1970-1971,1974 | GMC | G35/G3500 Van | Base |
Share

